Таблица аналогов гидравлических масел при замене импортного аналога на отечественный
Классификация по ISO
| VG 22 HLP | VG 32 HVLP HLP | VG 46 HVLP HLP | VG 68 HVLP HLP | VG 100 HLP | |||
ADDINOL | Hydraulic Oil HLP 22 | Hydraulic Oil HLVP 32 | Hydraulic Oil HLP 32 | Hydraulic Oil HVLP 46 | Hydraulic Oil HLP 46 | Hydraulic Oil HVLP 68 | Hydraulic Oil HLP 68 | Hydraulic Oil HLP 100 |
APAR Industries Ltd. | Power Ultimo 32 | Power Hydrol HLP 32 | Power Ultimo 46 | Power Hydrol HLP 46 | Power Ultimo 68 | Power Hydrol 68 | ||
ARAL | Aral Vitam GF 22 | Aral Vitam GF 32 | Aral Vitam GF 46 | Aral Vitam GF 68 | Aral Vitam GF 100 | |||
AVIA | Avia Fluid RSL 22 |
Avia Fluid | Avia Fluid |
Avia Fluid | Avia Fluid Avia Fluid |
Avia Fluid | Avia Fluid RSL 68 | Avia Fluid RSL 100 |
BELGIN MADENI YAGLAR | HIDROTEX BS32 | HIDROTEX BS46 | HIDROTEX BS68 | HIDROTEX BS100 | ||||
Best Lubricant Blending LTD | Hercules (LISHI) Zona Hydraulic Oil VG 32 | Hercules (LISHI) Zona Hydraulic Oil VG 46 | Hercules (LISHI) Zona Hydraulic Oil VG 68 | Hercules (LISHI) Zona Hydraulic Oil VG 100 | ||||
BP | Energol
Bartran 22 | Bartran HV 32 | Energol Bartran 32 Autran MBX | Bartran HV 46 | Energol Bartran 46 | Bartran HV 68 | Energol Bartran 68 | Energol Bartran 100 |
Brugarolas | Fluid Drive HM-22 |
Beslux Divol | Fluid Drive HM-32 |
Beslux Divol | Fluid Drive HM-46 |
Beslux Divol | Fluid Drive HM-68 | Fluid Drive HM-100 |
Bucher & CIE Motorex AG | COREX HLP 22 |
COREX | COREX HLP 32 | COREX COREX Alpine Granat | COREX HLP 46 |
COREX | COREX HLP 68 | COREX HLP 100 |
CALTEX | Rando HD 22 |
Rando | Rando HD 32 |
Rando | Rando HD 46 |
Rando | Rando HD 68 | Rando HD 100 |
Классификация по ISO | VG 22 HLP | VG 32 HVLP HLP | VG 46 HVLP HLP | VG 68 HVLP HLP | VG 100 HLP | |||
CASTROL | HYSPIN HYSPIN Tribol 943 Tribol | HYSPIN HYSPIN | HYSPIN HYSPIN Tribol 943 Tribol | HYSPIN HYSPIN | HYSPIN HYSPIN Tribol 943 Tribol | HYSPIN HYSPIN | HYSPIN HYSPIN Tribol 943 Tribol | HYSPIN HYSPIN Tribol 943 |
CEPSA LUBRICANTES, S.A. | CEPSA HIDROSTAR HVLP 32 | CEPSA Hydraulico HM 32 | CEPSA HIDROSTAR HVLP 46 | CEPSA Hydraulico HM 46 | CEPSA HIDROSTAR HVLP 68 | CEPSA Hydraulico HM 68 | ||
CHEVRON | Hydraulic Oil Chevron |
Mechanism | Hydraulic Oil Chevron Chevron | Mechanism LPS 46 | Hydraulic Oil Chevron Chevron | Mechanism LPS 68 | Hydraulic Oil Chevron Chevron | Hydraulic Oil Chevron |
COFRAN | Cofraline extra 22 S | Hydroline Speziale 32 | Cofraline extra 32 S | Hydroline Equigrade 46 | Cofraline extra 46 S | Hydroline Speziale 68 | Cofraline extra 68 S | Cofraline extra 100 S |
CONOCO |
| Hydroclear Super Hydraulic | Hydroclear Super Hydraulic | Hydroclear AW Hydraulic ISO 68 | ||||
ENGEN | Engen TQH 10/32 | Engen TQH 20/32 | Engen TQH 10/46 | Engen TQH 20/46 | Engen TQH 10/68 | Engen TQH 20/68 | Engen TQH 20/100 | |
ENI S.p.A. | OSO 22 ARNICA 22 Precis HLP 22 Autol Hys 22 | ARNICA 32 | OSO 32 Precis HLP 32 | ARNICA 46 Autol Hys 46 | OSO 46 Precis HLP 46 | ARNICA 68 | OSO 68 Precis HLP 68 Autol Hys 68 | OSO 100 |
ESSO | NUTO H 22 | UNIVIS N 32 | NUTO H 32 Hydraulic Oil | UNIVIS N 46 | NUTO H 46 Hydraulic Oil | UNIVIS N 68 | NUTO H 68 Hydraulic Oil | NUTO H 100 |
EUROL | Eurol HLP 22 | Eurol HV 32 | Eurol HLP 32 HLP 32 VA | Eurol HV 46 | Eurol HLP 46 HLP 46 VA | Eurol HV 68 | Eurol HLP 68 HLP 68 VA | Eurol HLP 100 |
Классификация по ISO | VG 22 HLP | VG 32 HVLP HLP | VG 46 HVLP HLP | VG 68 HVLP HLP | VG 100 HLP | |||
FUCHS | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN | RENOLIN RENOLIN RENOLIN |
Galp Energia | Galp HIDROLEP 46 | |||||||
Hessol Lubrication | Hydraulic Oil HLP 22 | Hydraulic Oil HVLP 32 | Hydraulic Oil HLP 32 | Hydraulic Oil HVLP 46 | Hydraulic Oil HLP 46 | Hydraulic Oil HVLP 68 | Hydraulic Oil HLP 68 | Hydraulic Oil HLP 100 |
Gazpromneft Lubricants | Gazpromneft Hydraulic HVLP 32 | Gazpromneft Gazpromneft Gazpromneft | Gazpromneft Hydraulic HVLP 46 | Gazpromneft Gazpromneft Gazpromneft | Gazpromneft Hydraulic HVLP 68 | Gazpromneft Gazpromneft Gazpromneft | ||
KLÜBER | LAMORA HLP 32 | LAMORA HLP 46 | LAMORA HLP 68 | |||||
Kompressol | Kompressol CH 22 | Kompressol CH 32 V | Kompressol CH 32 | Kompressol CH 46 V | Kompressol CH 46 | Kompressol CH 68 V | Kompressol CH 68 | Kompressol CH 100 |
KUWAIT Petroleum Q8 | Q8 Haydn 22 | Q8 Händel 32 Heller 32 | Q8 Haydn 32 Holst 32 Hydraulik S32 | Q8 Hoffmeister HVLP-D-46 Q8 Händel 46 Heller 46 | Q8 Haydn 46 Holst 46 Hydraulik S46 | Q8 Händel 68 Heller 68 | Q8 Haydn 68 Holst 68 Hydraulik S68 | Q8 Haydn 100 |
LIQUI MOLY | HLP 22 ISO | HVLP 32 ISO | HLP 32 ISO | HVLP 46 ISO | HLP 46 ISO | HVLP 68 ISO | HLP 68 ISO | HLP 100 ISO |
LUBRICANT COMPANY, SINOPEC CORP. | SINOPEC HM32 | SINOPEC HM46 SINOPEC METALLURGY SPECIAL HYDRAULIC OIL | SINOPEC HM68 | |||||
LUKOIL Lubricants Company | LUKOIL GEYSER LT 32 | LUKOIL LUKOIL | LUKOIL GEYSER LT 46 | LUKOIL LUKOIL | LUKOIL GEYSER LT 68 | LUKOIL LUKOIL | ||
LOTOS Oil | Hydromil Super L-HM 46 | |||||||
Классификация по ISO | VG 22 HLP | VG 32 HVLP HLP | VG 46 HVLP HLP | VG 68 HVLP HLP | VG 100 HLP | |||
MOBIL | Mobil DTE 22 Mobil | Mobil Mobil | Mobil DTE 24 Mobil | Mobil
Mobil | Mobil DTE 25 Mobil | Mobil Mobil | Mobil DTE 26 Mobil | Mobil DTE 27 Mobil |
MOL RT Ungarn | MOL HYDRO HME22 | MOL HYDRO HV32 | MOL HYDRO HM32 HME32 HLPD32 | MOL HYDRO HV46 | MOL HYDRO HM46 HME46 HLPD46 | MOL HYDRO HV68 | MOL HYDRO HM68 HME68 HLPD68 | MOL HYDRO HME100 |
Morris Lubricants | LIQUIMATIC 4 | LIQUIMATIC 5 | LIQUIMATIC 6 | |||||
MRD | PENNASOL HLP 22 | PENNASOL HVLP 32 | PENNASOL HLP 32 | PENNASOL HVLP 46 | PENNASOL HLP 46 | PENNASOL HVLP 68 | PENNASOL HLP 68 | PENNASOL HLP 100 |
ÖMV | HLP 22 | HLP-M 32 | HLP 32 ZNF 32 | HLP-M 46 HLP-S | HLP 46 ZNF 46 | HLP-M 68 | HLP 68 ZNF 68 | HLP 100 |
Orlen Oil | Hydrol® L-HM/ HLP 32 | Hydrol® L-HM/ HLP 46 | Hydrol® L-HM/ HLP 68 | |||||
PAKELO | Raisol Oil 22 | Raisol Oil 32 | Raisol Oil 46 | Raisol Oil 68 | Raisol Oil 100 | |||
PANOLIN | HLP 22 HLP Plus 22 | HLP Universal 32 | HLP 32 HLP Plus 32 | HLP Universal 46 | HLP 46 HLP Plus 46 | GP 55 | HLP 68 HLP Plus 68 | HLP 100 |
PETROCANADA | HYDREX HYDREX | HYDREX ENVIRON | HYDREX ENVIRON Purity | HYDREX XV ENVIRON | HYDREX ENVIRON Purity | HYDREX HYDREX ENVIRON Purity | HYDREX Purity | |
PETROFER | Isolubric VG 22 | Isolubric VG 32 | Isolubric VG 46 | Isolubric VG 68 | Isolubric VG 100 | |||
REPSOL | Telex E 22 | Telex HVLP 32 | Telex E 32 | Telex HVLP 46 | Telex E 46 | Telex HVLP 68 | Telex E 68 | Telex HVLP 100 |
SHELL | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus | Shell Tellus Shell Tellus Shell Tellus |
Классификация по ISO | VG 22 HLP | VG 32 HVLP HLP | VG 46 HVLP HLP | VG 68 HVLP HLP | VG 100 HLP | |||
STATOIL | HYDRAWAY HMA 22 | HYDRAWAY HVXA 32 | HYDRAWAY HMA 32 | HYDRAWAY HVXA 46 | HYDRAWAY HMA 46 | HYDRAWAY HVXA 68 | HYDRAWAY HMA 68 | HYDRAWAY HMA 100 |
Strub & Co Schmiertechnik CH-Reiden | Vulcolube HLP 22 | Vulcolube EP VI 32 | Vulcolube HLP 32 | Vulcolube EP VI 46 | Vulcolube HLP 46 | Vulcolube EP VI 68 | Vulcolube HLP 68 | Vulcolube HLP 100 |
TEXACO | Rando HD 22 | Rando HDZ 32 | Rando HD 32 | Rando HDZ 46 | Rando HD 46 | Rando HDZ 68 | Rando HD 68 | Rando HD 100 |
Tide Water Oil Co. India Limited | VEEDOL AVALON HLP 68 SC-6 | |||||||
LLC TNK Lubricants | TNK Hydraulic HVLP 32 | TNK TNK Hydraulic | TNK Hydraulic HVLP 46 | TNK TNK Hydraulic | TNK Hydraulic HVLP 68 | TNK TNK Hydraulic | ||
TOTAL FINA ELF | Total Azolla ZS 22 | Total Equivis ZS 32 | Total Azolla Total Azolla | Total Equivis ZS 46 | Total Azolla Total Azolla | Total Equivis ZS 68 | Total Azolla Total Azolla | Total Azolla ZS 100 |
UNIL | HFO 22 | HFO 32 | HFO 46 | HFO 68 | HFO 100 | |||
Van Meeuwen | Black Point Turbin 22 | Black Point Turbin HVI 32 | Black Point Turbin 32 | Black Point Turbin HVI 46 | Black Point Turbin 46 | Black Point Turbin HVI 68 | Black Point Turbin 68 | Black Point Turbin 100 |
Valpercan Spain | Hidroval Vesta HV 32 | Hidroval 32 HLP | Hidroval Vesta HV 46 | Hidroval 46 HLP | Hidroval Vesta HV 68 | Hidroval 68 HLP | Hidroval 100 HLP | |
SK Energy | ZIC SUPERVIS AW 32 | ZIC SUPERVIS AW 46 | ||||||
SRS | WIOLAN WIOLAN | WIOLAN HV 32 | WIOLAN WIOLAN | WIOLAN HV 46 | WIOLAN WIOLAN | WIOLAN HV 68 | WIOLAN WIOLAN | WIOLAN WIOLAN |
YORK Ginouves | YORK 772 VG 22 | YORK 775 YORK 779 | YORK 772 VG 32 | YORK 775 YORK 779 | YORK 772 VG 46 | YORK 775 YORK 779 | YORK 772 VG 68 | YORK 772 VG 100 |
XADO Germany | XADO Atomic Oil VHLP46 |
Для справки по индустриальным маслам, смазкам, жидкостям и прочим нефтепродуктам используйте поисковую строку, надеемся вы найдете нужную для себя информацию.
Industrial oils
Industrial oils — все про масла и смазки для промышленности — таблица аналогов гидравлических масел
Сварка аргоном - Сварочный ремонт изделий из алюминия, нержавейки, чугуна, титана в Перми. |